Линия для производства электросварной трубы ERW 325
Станок для производства труб ERW 325
Технические характеристики | Труба с круглым сечением | 140мм-325мм | Толщина | 4.0мм-12.7мм |
Труба с квадратным и прямоуольным сечением | 90мм×90мм -250мм×250мм | Толщина | 4.0мм-12.0мм | |
Длина трубы | 6м-12м | Допуск длины | ±3мм | |
Скорость производства | 40 м/мин | |||
Объем производства | 55,000 т/год | |||
Расход | Номинальная мощность линии | 430 кВт | ||
Размеры производственной линии | 130м (Д) × 11м (Ш) | |||
Число работников | 6-8 чел | |||
Производственное сырье | Углеродистая сталь в рулоне | Q235B(ASTM GR·D,σs 230) | ||
Ширина рулона | 440мм-1025мм | Толщина | 4.0мм-12.7мм | |
Размеры рулона | 570-640мм | |||
Внешний диаметр рулона | Макс 1200мм | |||
Вес рулона | 15.0т |
Преимущества
- Затраты на ролики ниже на 60% чем на похожих станках других производителей;
- Производство труб с квадратным сечением разного размера методом технологии прямого формования без дополнительной смены роликов;
- Электроуправление оборудованием и автоматическая регулировка значительно сокращают время замены роликов, тем самым увеличивая объемы производста.
Запрос от