Линия для производства электросварной трубы ERW 377
Станок для производства труб ERW 377
Технические характеристики | Труба с круглым сечением | 165мм-377мм | Толщина | 4.0мм-14.0мм |
Труба с квадратным и прямоуольным сечением | 130мм×130мм -280мм×280мм | Толщина | 4.0мм-14.0мм | |
Длина трубы | 6м-12м | Допуск длины | ±3мм | |
Скорость производства | 35 м/мин | |||
Объем производства | 120,000 т/год | |||
Расход | Номинальная мощность линии | 580 кВт | ||
Размеры производственной линии | 145м (Д) × 13м (Ш) | |||
Число работников | 6-8 чел | |||
Производственное сырье | Углеродистая сталь в рулоне | Q235B(ASTM GR·D,σs 230) | ||
Ширина рулона | 520мм-1190мм | Толщина | 4.0мм-14.0мм | |
Размеры рулона | 580-760мм | |||
Внешний диаметр рулона | Макс 2100мм | |||
Вес рулона | 25.0т |
Преимущества
- Затраты на ролики ниже на 60% чем на похожих станках других производителей;
- Производство труб с квадратным сечением разного размера методом технологии прямого формования без дополнительной смены роликов;
- Электроуправление оборудованием и автоматическая регулировка значительно сокращают время замены роликов, тем самым увеличивая объемы производста.
Запрос от