Линия для производства электросварной трубы ERW660
Станок для производства труб ERW660
Технические характеристики | Труба с круглым сечением | 325мм-660мм | Толщина | 6.0мм-20.0мм |
Труба с квадратным и прямоуольным сечением | 250мм×250мм -500мм×500мм | Толщина | 6.0мм-20.0мм | |
Длина трубы | 6м-12м | Допуск длины | ±3мм | |
Скорость производства | 20 м/мин | |||
Объем производства | 180,000 т/год | |||
Расход | Номинальная мощность линии | 1200кВт | ||
Размеры производственной линии | 350м (Д) ×35м (Ш) | |||
Число работников | 6-8 чел | |||
Производственное сырье | Углеродистая сталь в рулоне и пластинах;Высокопрочная сталь | Q235B(ASTM GR·D,σs 230) |
Преимущества
- Затраты на ролики ниже на 60% чем на похожих станках других производителей;
- Производство труб с квадратным сечением разного размера методом технологии прямого формования без дополнительной смены роликов;
- Производство электросварных труб из высокопрочной стали, а также углеродистой стали в рулонах и пластинах;
- Электроуправление оборудованием и автматическая регулировка значительно сокращают время замены роликов, тем самым увеличивая объемы производста.
Запрос от